Структура і цифри — з Vchasno Campaigns list (RAYNIX team). АКТИВНА — кампанія працює; ПІДГОТОВКА — у роботі.
Джерело: Вчасно — Intent signals TEST, вкладки «Сигнали — пояснення» + «Intent logs 2.0» (колонка O — тип запису). Рахунок — сумарно Плейбук 1 + Плейбук 2 з вкладки Intent logs 2.0.
| Категорія | Сигнал № | Опис сигналу | Кількість | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Реклама / Пошук | ||||
| Facebook, LinkedIn, Instagram | Сигнал 1 | клік на рекламу | 0 | ПІДГОТОВКА |
| Facebook, LinkedIn, Instagram | Сигнал 1.1 | 15+ показів окремого банера | 0 | ПІДГОТОВКА |
| YouTube | Сигнал 2 | YouTube (загальна активність без розшифровки) | 526 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.1 | клік на відео | 9 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.2 | перегляд 100% відео | 205 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.3 | перегляд 10–29 сек | 257 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.4 | перегляд 30–89 сек | 254 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.5 | перегляд 90–179 сек | 71 | АКТИВНА |
| YouTube | Сигнал 2.6 | перегляд 180+ сек | 0 | АКТИВНА |
| Зовнішні — компанія (клієнт) | ||||
| Зміни на сайті | Сигнал 3 | оновлення сайту / продукту | 0 | ПІДГОТОВКА |
| LinkedIn Корпоративна сторінка | Сигнал 4 | новий пост / оновлення від сторінки компанії | 488 | АКТИВНА |
| Вакансії | Сигнал 5 | зʼявились нові вакансії на ролі з комітету закупки | 6 | АКТИВНА |
| Зовнішні — працівники (клієнт) | ||||
| LinkedIn особисті профілі | Сигнал 6 | пост / активність на особистій сторінці | 125 | АКТИВНА |
| Новий найм | Сигнал 7 | новий працівник на ролі з комітету закупки | 0 | АКТИВНА |
| Підвищення | Сигнал 8 | зміна посади всередині поточної компанії | 1 | АКТИВНА |
| Внутрішні (продуктові) | ||||
| Тріалки | Сигнал 9.1 | клік на функцію, недоступну на поточному тарифі | 186 | АКТИВНА |
| Тріалки | Сигнал 9.2 | клік на активацію пробного періоду | 0 | АКТИВНА |
| Сума отриманих сигналів: | 2 128 | |||
| Канал | Плейбук 1 | Плейбук 2 | Нотатки |
|---|---|---|---|
| LinkedIn повідомлення | ПІДГОТОВКА | ПІДГОТОВКА | фіналізація послідовностей |
| Email-розсилки | ПІДГОТОВКА | ПІДГОТОВКА | прогрів домену |
| Viber-розсилки | ПІДГОТОВКА | ПІДГОТОВКА | сегмент малого та середнього бізнесу |
78 = теплих акаунтів на момент останньої передачі в продажі. 94 — зараз всього зі скором ≥100 (16 нових акаунтів — до передачі у наступний цикл продажів).
| Статус | N | % |
|---|---|---|
| В роботі (активна кваліфікація) | 33 | 42% |
| Не розпочали / в очікуванні | 20 | 26% |
| Дискваліфіковані | 14 | 18% |
| Не беремо (холодні) | 11 | 14% |
| Разом | 78 | 100% |
Результат проміжного ревʼю якості опрацювання (21.04.2026). Погляд на те, що реально відбувається у воронці продажів — не тільки скільки акаунтів, а як з ними працюють.
Стартували з 2 908 цільових компаній на рівні прогріву 0. Рухаємось за рахунок інтент-сигналів і контенту по воронці.
Бал прогріву = бал КОМПАНІЇ + бал КОРИСТУВАЧА (кількість прогрітих контактів в акаунті).
Накопичувальна траєкторія (вгорі) + щотижневий приріст (внизу). Таблиця нижче — останні 8 тижнів з Δ% до попереднього.
| Тиждень | Account Coverage | Δ Т/Т | Теплі ≥100 | Δ Т/Т | MQL |
|---|---|---|---|---|---|
| W10 · 02.03 | 288 | +6.7% | 58 | +11.5% | 0 |
| W11 · 09.03 | 302 | +4.9% | 63 | +8.6% | 0 |
| W12 · 16.03 | 314 | +4.0% | 68 | +7.9% | 1 |
| W13 · 23.03 | 322 | +2.5% | 71 | +4.4% | 2 |
| W14 · 30.03 | 327 | +1.6% | 74 | +4.2% | 2 |
| W15 · 06.04 | 331 | +1.2% | 76 | +2.7% | 3 |
| W16 · 13.04 | 333 | +0.6% | 78 | +2.6% | 3 |
| W17 · 20.04 | 337 | +1.2% | 94 | +20.5% | 3 |